description
ファイルにメッセージを出力する。
parameters
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
OUTPUT_FILE_NAME | 出力ファイル名(default:SampleFileOutput.log) | 出力するファイル名 <install directory>/experts/file に出力する |
MA_PERIOD | 1以上の整数(default:21) | 移動平均の期間 |
MA_SHIFT | 整数(default:0) | 移動平均の表示を、指定した数分のバーの未来方向にシフトする |
MA_METHOD | 0:単純移動平均(default) 1:指数移動平均 2:平滑移動平均 3:線形加重移動平均 | 移動平均の方法 |
MA_APPLIED_PRICE | 0:終値(default) 1:始値 2:高値 3:安値 4:(高値+安値)÷2 5:(高値+安値+終値)÷3 6:(高値+安値+終値×2)÷4 | 移動平均の算出で使う値 |
0 件のコメント:
コメントを投稿