description
GMMAについて長期線グループ内の幅、短期線グループ内の幅、長期線グループと短期線グループの距離を表示する
parameters
| 項目 | 値 | 説明 |
|---|---|---|
| MA_TIMEFRAME | 整数(default:0) | 表示する移動平均線の時間枠を指定する。 単位は分 |
| MA_SHIFT | 整数(default:0) | 移動平均の表示を、指定した数分のバーの方向方法にシフトする |
| MA_METHOD | 0:単純移動平均 1:指数移動平均(default) 2:平滑移動平均 3:線形加重移動平均 | 移動平均の方法 |
| MA_APPLIED_PRICE | 0:終値(default) 1:始値 2:高値 3:安値 4:(高値+安値)÷2 5:(高値+安値+終値)÷3 6:(高値+安値+終値×2)÷4 | 移動平均の算出で使う値 |
| OUTPUT_FILE_NAME | 出力ファイル名 | ログの出力先 <install directory>/experts/file に出力する |
| DEBUG | 論理値(default:false) | ログを出力するか指定する。 出力するなら true |
