System Trade Notes
MQL, MetaTrader
2014/04/08
2014/03/05
GMMA Trend
description
GMMAについて長期線グループ内の幅、短期線グループ内の幅、長期線グループと短期線グループの距離を表示する
parameters
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
MA_TIMEFRAME | 整数(default:0) | 表示する移動平均線の時間枠を指定する。 単位は分 |
MA_SHIFT | 整数(default:0) | 移動平均の表示を、指定した数分のバーの方向方法にシフトする |
MA_METHOD | 0:単純移動平均 1:指数移動平均(default) 2:平滑移動平均 3:線形加重移動平均 | 移動平均の方法 |
MA_APPLIED_PRICE | 0:終値(default) 1:始値 2:高値 3:安値 4:(高値+安値)÷2 5:(高値+安値+終値)÷3 6:(高値+安値+終値×2)÷4 | 移動平均の算出で使う値 |
OUTPUT_FILE_NAME | 出力ファイル名 | ログの出力先 <install directory>/experts/file に出力する |
DEBUG | 論理値(default:false) | ログを出力するか指定する。 出力するなら true |
chart
code
2014/02/25
GMMA
description
チャート上にGMMAを表示する
parameters
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
OUTPUT_FILE_NAME | 出力ファイル名 | ログの出力先 <install directory>/experts/file に出力する |
DEBUG | 論理値(default:false) | ログを出力するか指定する。 出力するなら true |
MA_PERIOD1 | 1以上の整数 | 移動平均の期間 |
MA_PERIOD2 | 1以上の整数 | 移動平均の期間 |
MA_PERIOD3 | 1以上の整数 | 移動平均の期間 |
MA_PERIOD4 | 1以上の整数 | 移動平均の期間 |
MA_PERIOD5 | 1以上の整数 | 移動平均の期間 |
MA_PERIOD6 | 1以上の整数 | 移動平均の期間 |
MA_TIMEFRAME | 整数(default:0) | 表示する移動平均線の時間枠を指定する。 単位は分 |
MA_SHIFT | 整数(default:0) | 移動平均の表示を、指定した数分のバーの方向方法にシフトする |
MA_METHOD | 0:単純移動平均 1:指数移動平均(default) 2:平滑移動平均 3:線形加重移動平均 | 移動平均の方法 |
MA_APPLIED_PRICE | 0:終値(default) 1:始値 2:高値 3:安値 4:(高値+安値)÷2 5:(高値+安値+終値)÷3 6:(高値+安値+終値×2)÷4 | 移動平均の算出で使う値 |
chart
code
2014/02/09
Multiple Timeframe Breakout Volume
description
指定した複数の時間枠ごとに一定期間内の出来高の中での高値と安値を更新したタイミングを表示する。
parameters
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
OUTPUT_FILE_NAME | 出力ファイル名(default:SampleMultipleTimeframeBreakoutVolume.log) | ログの出力先 <install directory>/experts/file に出力する |
DEBUG | 論理値(default:false) | ログを出力するか指定する。 出力するなら true |
TIMEFRAME_1 | 整数(default:1) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 1 の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
TIMEFRAME_2 | 整数(default:5) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 2 の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
TIMEFRAME_3 | 整数(default:15) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 13の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
TIMEFRAME_4 | 整数(default:30) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 3の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
PERIOD | 1以上の整数(default:21) | 各時間枠での期間を指定する。 指定した期間内での高値、安値を使う。 |
chart
code
2014/01/30
Multiple Timeframe Breakout
description
指定した複数の時間枠ごとに一定期間内の終値の中での高値と安値を更新したタイミングを表示する。
parameters
項目 | 値 | 説明 |
---|---|---|
OUTPUT_FILE_NAME | 出力ファイル名(default:SampleMultipleTimeframeBreakout.log) | ログの出力先 <install directory>/experts/file に出力する |
DEBUG | 論理値(default:false) | ログを出力するか指定する。 出力するなら true |
TIMEFRAME_1 | 整数(default:1) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 1 の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
TIMEFRAME_2 | 整数(default:5) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 2 の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
TIMEFRAME_3 | 整数(default:15) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 13の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
TIMEFRAME_4 | 整数(default:30) | 一つ目の時間枠を指定する。 指定した時間枠での期間内の高値安値を使う。 サブウィンドウ内で値が 3の位置に高値安値を更新したタイミングマークを表示する。 単位は分 |
PERIOD | 1以上の整数(default:21) | 各時間枠での期間を指定する。 指定した期間内での高値、安値を使う。 |
chart
code
2014/01/21
2014/01/18
portfolio
description
HTMLページから株価を取得してポートフォリオを作る
function
項目 | 説明 |
---|---|
url | 取得先のページのURL |
query | ページ内の取得する構造を選ぶ table もしくは list を指定する |
index | ページ内の指定した構造の中で取得する構造のインデックス( 1 始まり) |
example
SamplePortfolio
登録:
投稿 (Atom)